會員
以下連結按字母順序排列。
正式屬會會員
| 會員機構名稱 | 國際體育總會之會員 | 為中國香港地區體育總會之殘疾運動項目 |
|---|---|---|
| 中國香港賽艇協會 | World Rowing | 殘疾人賽艇 |
| 中國香港智障人士體育協會 | Virtus | |
| 中國香港網球總會有限公司 | International Tennis Federation | 輪椅網球 |
| 中國香港保齡球總會有限公司 | International Bowling Federation | 殘疾人保齡球 |
| 中國香港傷殘人士體育協會 | 1) World Boccia (** World Bowls 與 International Bowls for the Disabled 之合併進行中) | 1) 硬地滾球 2) 殘疾人草地滾球 3) 殘疾人劍擊 4) 輪椅籃球 |
| 中國香港馬術總會 | International Equestrian Federation | 殘疾人馬術 |
| 中國香港三項鐵人總會有限公司 | World Triathlon | 殘疾人三項鐵人 |
準會員
| 會員機構名稱 | 國際體育總會之會員 | 為中國香港地區體育總會之殘疾運動項目 |
|---|---|---|
| 中國香港輪椅體育舞蹈運動協會有限公司 | World Abilitysports (World Para Dance Sport) | 殘疾人體育舞蹈 |
中國香港輪椅武術總會 (由2026年4月27日起暫緩會籍至另行通知) | ||
| 中國香港冰壺體育總會有限公司 | World Curling | 殘疾人冰壺 |
| 香港盲人體育總會 | ||
| 中國香港游泳總會 | ||
| 中國香港跆拳道協會有限公司 | World Taekwondo | 殘疾人跆拳道 |
| 香港傷殘青年協會 | ||
| 香港傷健桌球協會 * | World Disability Billiards and Snooker * | 殘疾人桌球 |
| 香港復康力量 | ||
| 香港運動輪椅長跑會有限公司 | ||
| 中國香港單車總會有限公司 | Union Cycliste Internationale | 殘疾人單車 |
| 中國香港柔道總會 | ||
| 中國香港空手道總會有限公司 | World Karate Federation | 殘疾人空手道 |
| Sailability Hong Kong Limited | ||
| 中國香港帆船運動總會 | World Sailing | 殘疾人帆船 |
| 中國香港排球總會有限公司 | World ParaVolley | 殘疾人排球 |
* World Disability Billiards and Snooker(WDBS) 不設有地區會員,但WDBS 承認香港傷健桌球協會為中國香港支援殘疾運動員之唯一機構。





